TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 23/10/2024 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
---|---|---|---|
1 | RON 95-III | 12.346 | -1.234 |
2 | E5 RON 92-II | 12.33 | -1.234 |
3 | DO 0,05S-II | 12.345 | -1.234 |
4 | KO | 12.345 | -1.234 |
TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 15/10/2024 (Đồng/lít thực tế) |
Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
---|---|---|---|
1 | RON 95-III | 12.345 | +1.234 |
2 | E5 RON 92-II | 12.345 | +1.234 |
3 | DO 0,05S-II | 12.345 | -1.234 |
4 | KO | 12.345 | -1.234 |
5 | Do 0,001s-v | 12.345 | -1.234 |
1.Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường
2.Dữ liệu được lấy từ Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)
Không thể sao chép